«Металлург» завершил выступление в Кубке Единства

Последний матч группового этапа, от результата которого зависело – смогут ли футболисты «Металлурга» выйти в плей-офф, закончился техническим поражением для «Дружбы». Таким образом «Виктория» получила плюс три очка и сумела обойти в турнирной таблице и «Металлург», и «Мотор».
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Виктория (Николаевка) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
2 | Мотор (Запорожье) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
3 | МФК Металлург (Запорожье) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4 | ФК Перемога | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
5 | ФК Дружба (Новониколаевка) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -9 | 0 |
Группа В
№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Днепр | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
2 | ФК Заря U-21 (Луганск) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Олимпия (Савинцы) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | ФК Кривой Рог | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
5 | ФК Скорук (Томаковка) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВПК-АГРО | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | ФК Волчанск | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | ФК Горняк (Кривой Рог) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | ФК Днепр | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
5 | ФК Петриковка | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таврия — Скиф (Роздол) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | Atrium (Павлоград) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
3 | Спартак-КПУ (Запорожье) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ФК Никополь | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
5 | Легионер | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |